Sektionsrunde Klasse C
S2/LG-Mannschaft
Ergebnisse 2023/24
Vorrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 06.10.2023 | Freischütz Pörnbach 2 | 946 | 0 | 2 | 949 | Edelweiß Baar |
2 | 13.10.2023 | Alt Hög 2 | 990 | 2 | 0 | 942 | Freischütz Pörnbach 2 |
3 | 20.10.2023 | Immergrün Grasheim 4 | 1040 | 2 | 0 | 906 | Freischütz Pörnbach 2 |
4 | 03.11.2023 | Freischütz Pörnbach 2 | 986 | 2 | 0 | 969 | Hubertus Karlshuld |
5 | 10.11.2023 | MBB Manching | 983 | 2 | 0 | 970 | Freischütz Pörnbach 2 |
Rückrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | Edelweiß Baar | Freischütz Pörnbach 2 | |||||
2 | Freischütz Pörnbach 2 | Alt Hög 2 | |||||
3 | Freischütz Pörnbach 2 | Immergrün Grasheim 4 | |||||
4 | Hubertus Karlshuld | Freischütz Pörnbach 2 | |||||
5 | Freischütz Pörnbach 2 | MBB Manching |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tabelle Vorrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Ringe | Durchschnitt |
1 | Immergrün Grasheim 4 | 5 | 10 | 0 | 5194 | 1038,80 |
2 | Alt Hög 2 | 5 | 8 | 2 | 5035 | 1007,00 |
3 | Edelweiß Baar | 5 | 6 | 4 | 4947 | 989,40 |
4 | MBB Manching | 5 | 2 | 8 | 4873 | 974,60 |
5 | Hubertus Karlshuld | 5 | 2 | 8 | 4802 | 960,40 |
6 | Freischütz Pörnbach 2 | 5 | 2 | 8 | 4750 | 950,00 |
Die Tabelle basiert auf den Angaben der Web-Seite der Schützensektion Reichertshofen.
Dort finden Sie auch einzelne Ergebnisse.
Für event. Fehler in obiger Listen wird keine Haftung übernommen.