Sektionsrunde / Klasse A
S1/LG-LP/Mannschaft
Vorrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 04.10.2024 | Freischütz Pörnbach S1 | 1065 | 2 | 0 | 1058 | SSG Baar-Ebenhausen |
2 | 11.10.2024 | Geisberg Pörnbach | 1079 | 2 | 0 | 1049 | Freischütz Pörnbach S1 |
3 | 18.10.2024 | Freischütz Pörnbach S1 | 1075 | 2 | 0 | 1065 | Freischütz Langenbruck |
4 | 25.10.2024 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 1056 | 0 | 2 | 1073 | Freischütz Pörnbach S1 |
5 | 02.11.2024 | Alt Hög 1 | 1079 | 2 | 0 | 1074 | Freischütz Pörnbach S1 |
Rückrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tabelle Vorrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
Alt Hög 1 | 3 | 6 | 0 | 3241 | 1080,33 | |
Geisberg Pörnbach | 2 | 4 | 0 | 2152 | 1076,00 | |
Freischütz Pörnbach S1 | 5 | 6 | 4 | 5336 | 1067,20 | |
Freischütz Langenbruck | 3 | 2 | 4 | 3137 | 1045,67 | |
SSG Baar-Ebenhausen | 2 | 0 | 4 | 2132 | 1066,00 | |
ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 3 | 0 | 6 | 3097 | 1032,33 |
Tabelle nach Rückrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
Die Tabelle basiert auf den Angaben der Web-Seite der Schützensektion Reichertshofen