Vereinsmeisterschaft
2019/20
Ergebnisse Gewehr:
Ringe | ||
Schüler weiblich (2006-2008) | 1. Verena Strasser | 101 |
Jugend weiblich (2004-2005) | 1. Selina Strasser | 181 |
Juniorinnen II - handicapped | 1. Eva Binner | 372 |
Junioren (2000-2001 | 1. Fabian Schneider 2. Mathias Geitl | 268 172 |
Damen I (1980-1999) Herren I | 1. Johanna Kügler 1. Rene Wenger | 320 339 |
Damen II (1970-1979) | 1. Bettina Schwarzbauer 2. Petra Binner | 330 259 |
Herren III (1960-1969) | 1. Anton Kügler | 317 |
Damen IV (1958 und früher) | 1. Margit Schwaiger | 300 |
Herren V (1954 und früher) | 1. Karl-Heinz Ernst 2. Alfred Schwaiger 3. Rudi Kollmannsberger | 321 316 316 |
Damen V (1954 und früher) | 1. Edith Soukenka (handicapped) 2. Walburga Salvamoser | 343 236 |
Ergebnisse Pistole:
Schüler (2006-2008) | 1. Tobias Lechner | 118 |
Junioren I (2000-2001) | 1. Bernd Binner | 261 |
Herren I (1980-1999) | 1. Tobias Meir | 341 |
Damen I (1980-1999) | 1. Isabella Kügler | 338 |
Herren III (1960-1969) | 1. Rudolf Mauermayr | 330 |
Herren V (1954 und früher) | 1. Karl Rabenseifner | 340 |