Sektionsrunde / Klasse B
Ergebnisse 2020/21
Ergebnisse Vorrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | KW 41 / 05.10-11.10.2020 | Freischütz Pörnbach S1 | 1052 | 2 | 0 | 1039 | Edelweiß Neuschwetzingen S5 |
2 | KW 42 / 12.10.-18.10.2020 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 1072 | 2 | 0 | 1051 | Freischütz Pörnbach S1 |
3 | KW 43 / 19.10.-25.10.2020 | Freischütz Pörnbach S1 | 1034 | 2 | 0 | 994 | Immergrün Grasheim |
4 | KW 44 / 26.10.-01.11.2020 | Freischütz Pörnbach S1 | 1063 | 2 | 0 | 1020 | Edelweiß Oberstimm |
5 | KW 45 / 02.11.-08.11.2020 | Eichenlaub Karlskron | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
6 | KW 46 / 09.11.-15.11.2020 | Freischütz Pörnbach S1 | Edelweiß Neuschwetzingen S4 | ||||
7 | KW 47 / 16.11.-22.11.2020 | frei |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tabelle Vorrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 4 | 8 | 0 | 4253 | 1063,25 |
2 | Freischütz Pörnbach S1 | 4 | 6 | 2 | 4200 | 1050,00 |
3 | Edelweiß Neuschwetzingen S5 | 3 | 4 | 2 | 3142 | 1047,33 |
4 | Edelweiß Oberstimm | 3 | 4 | 2 | 3054 | 1018,00 |
5 | Eichenlaub Karlskron | 3 | 2 | 4 | 3034 | 1011,33 |
6 | Immergrün Grasheim | 4 | 0 | 8 | 4110 | 1027,50 |
7 | Edelweiß Neuschwetzingen S4 | 3 | 0 | 6 | 3026 | 1008,67 |
Die Rundenwettkämpfe ruhen, bis auf weiteres!